| الساعة | عدد العرض للصفحات |
| 00:00 - 00:59 | ![]() 2.211% (43) |
| 01:00 - 01:59 | ![]() 1.286% (25) |
| 02:00 - 02:59 | ![]() 2.109% (41) |
| 03:00 - 03:59 | ![]() 1.646% (32) |
| 04:00 - 04:59 | ![]() 1.594% (31) |
| 05:00 - 05:59 | ![]() 1.234% (24) |
| 06:00 - 06:59 | ![]() 2.520% (49) |
| 07:00 - 07:59 | ![]() 1.594% (31) |
| 08:00 - 08:59 | ![]() 4.012% (78) |
| 09:00 - 09:59 | ![]() 2.160% (42) |
| 10:00 - 10:59 | ![]() 4.012% (78) |
| 11:00 - 11:59 | ![]() 2.829% (55) |
| 12:00 - 12:59 | ![]() 4.372% (85) |
| 13:00 - 13:59 | ![]() 5.349% (104) |
| 14:00 - 14:59 | ![]() 7.458% (145) |
| 15:00 - 15:59 | ![]() 8.179% (159) |
| 16:00 - 16:59 | ![]() 4.783% (93) |
| 17:00 - 17:59 | ![]() 6.481% (126) |
| 18:00 - 18:59 | ![]() 4.681% (91) |
| 19:00 - 19:59 | ![]() 7.973% (155) |
| 20:00 - 20:59 | ![]() 6.738% (131) |
| 21:00 - 21:59 | ![]() 5.452% (106) |
| 22:00 - 22:59 | ![]() 6.893% (134) |
| 23:00 - 23:59 | ![]() 4.423% (86) |

2.211% (43)






