| الساعة | عدد العرض للصفحات |
| 00:00 - 00:59 | ![]() 2.142% (34) |
| 01:00 - 01:59 | ![]() 2.016% (32) |
| 02:00 - 02:59 | ![]() 2.331% (37) |
| 03:00 - 03:59 | ![]() 1.701% (27) |
| 04:00 - 04:59 | ![]() 1.386% (22) |
| 05:00 - 05:59 | ![]() 2.268% (36) |
| 06:00 - 06:59 | ![]() 1.764% (28) |
| 07:00 - 07:59 | ![]() 6.994% (111) |
| 08:00 - 08:59 | ![]() 4.221% (67) |
| 09:00 - 09:59 | ![]() 3.339% (53) |
| 10:00 - 10:59 | ![]() 9.010% (143) |
| 11:00 - 11:59 | ![]() 4.788% (76) |
| 12:00 - 12:59 | ![]() 6.742% (107) |
| 13:00 - 13:59 | ![]() 1.512% (24) |
| 14:00 - 14:59 | ![]() 7.057% (112) |
| 15:00 - 15:59 | ![]() 6.868% (109) |
| 16:00 - 16:59 | ![]() 4.536% (72) |
| 17:00 - 17:59 | ![]() 3.276% (52) |
| 18:00 - 18:59 | ![]() 4.473% (71) |
| 19:00 - 19:59 | ![]() 5.986% (95) |
| 20:00 - 20:59 | ![]() 4.788% (76) |
| 21:00 - 21:59 | ![]() 5.229% (83) |
| 22:00 - 22:59 | ![]() 5.103% (81) |
| 23:00 - 23:59 | ![]() 2.457% (39) |

2.142% (34)






